ルアナデイサービス
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
アコルデイサービス 18名定員
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
エルアデイサービス 18名定員
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
サービス付き高齢者向け住宅 アシストホーム
101 | 102 | 201 | 202 | 203 | 204 |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
詳しくはお問い合わせください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
101 | 102 | 201 | 202 | 203 | 204 |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
詳しくはお問い合わせください。